Cheminė šalto valcavimo plieno ritės sudėtis
| GSE metalo tipas | Pažymys | Cheminė sudėtis % | ||||
| C | Ir | Mn | P | S | ||
| Šaltas valcuotas plieninis lakštas | DC51D+Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D+ZF | ≤0,10 | - | ≤0,50 | ≤0,035 | 0.03 |
| DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | ≤0,08 | - | ≤0,45 | ≤0,030 | 0.03 | |
| DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | ≤0,08 | - | ≤0,40 | ≤0,030 | 0.03 | |
| Dc54d+z (st06z), dc54d+zf | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0,025 | 0.03 | |
| DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0,025 | 0.03 | |
| Karštas suvyniotas plieninis lakštas | DD51D+Z (ST01ZR, ST02ZR) | ≤0,10 | - | ≤0,50 | ≤0,035 | 0.03 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤0,30 | ≤0,025 | 0.03 | |
Cinkuoto plieno ritės standartas ir laipsnis
|
|
ASTM A653M-06A | EN10327: 2004/10326: 2004 | JIS G 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
| Komercinė kokybė | CS | Dx51d+z | SGCC | G1+z |
| Struktūros plienas | SS 230 klasė | S220GD+Z | SCC340 | G250+z |
| SS 255 klasė | S250GD+Z | SCRC400 | G330+su | |
| SS 275 klasė | S280GD+Z | SGC440 | G350+z | |
| SS 340 klasė | S320GD+Z | SGC4990 | G450+z | |
| SS 550 klasė | S350GD+Z | SCC570 | G500+z | |
|
|
S550GD+Z |
|
G550+z |